![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Solvent / Eco-Solvent
Solvent / Eco-Solvent tulostusmateriaaleilla ei ole paloluokitusta,
eikä niitä ole testattu Latex tai UV väreillä.
Paperit
NIMIKE | RULLAKOOT | TUOTENUMERO |
---|---|---|
Synteettinen paperi 100 g | 1070 mm x 50 m | 2076 |
Paksuus 160 mic, Paino 100 g, Hylsy 3" | ||
Synteettinen paperi 110 g | 1270 mm x 50 m | 2081 |
Paksuus 180 mic, Paino 110 g, Hylsy 3" | 1520 mm x 50 m | 2083 |
Synteettinen paperi 140 g | 1270 mm x 50 m | 2086 |
Paksuus 200 mic, Paino 140 g, Hylsy 3" | ||
Satiini photo paperi 175 g | 1270 mm x 50 m | 2091 |
Paksuus 190 mic, Paino 175 g, Hylsy 3" | 1520 mm x 50 m | 2092 |
Satiini photo paperi 225 g | 1520 mm x 50 m | 2140 |
Paksuus 220 mic, Paino 225 g, Hylsy 3" | ||
Blue back paperi 110 g | 1270 mm x 50 m | 2150 |
Paksuus 120 mic, Paino 110 g, Hylsy 3" |
Tarrat
NIMIKE | RULLAKOOT | TUOTENUMERO |
---|---|---|
Glossytarra polymer 5v. valkoinen liima | 1060 mm x 50 m | 2288 |
Paksuus 110 mic, Paino 190 g, Hylsy 3" | 1270 mm x 50 m | 2287 |
1520 mm x 50 m | 2289 | |
Glossytarra polymer 5v. bubble free | 1370 mm x 50 m | 2336 |
Paksuus 60 mic, Paino 140 g, Hylsy 3" | ||
Glossytarra polymer 5v. harmaa liima |
1370 mm x 50 m | 2337 |
Paksuus 110 mic, Paino 175 g, Hylsy 3" | ||
Mattatarra monomer 3v. harmaa liima | 1070 mm x 50 m | 2310 |
Paksuus 140 mic, Paino 220 g, Hylsy 3" | 1270 mm x 50 m | 2311 |
1520 mm x 50 m | 2312 | |
Valomainostarra bubble free | 1520 mm x 50 m | 2295 |
Paksuus 100 mic, Paino 160 g, Hylsy 3" |
Kalvot
NIMIKE | RULLAKOOT | TUOTENUMERO |
---|---|---|
Valomainoskalvo | 1070 mm x 50 m | 2660 |
Paksuus 250 mic, Paino 320 g, Hylsy 3" | 1270 mm x 50 m | 2661 |
1520 mm x 50 m | 2662 | |
Roll up kalvo matta | 914 mm x 50 m | 2655 |
Paksuus 250 mic, Paino 330 g, Hylsy 3" | 1270 mm x 50 m | 2656 |
1520 mm x 50 m | 2657 | |
Pop up kalvo | 914 mm x 30 m | 2688 |
Paksuus 360 mic, Paino 480 g, Hylsy 3" | ||
PVC kalvo läpikuultava | 1520 mm x 30 m | 2605 |
Paksuus 190 mic, Paino 240 g, Hylsy 2" | ||
Filmikalvo | 914 mm x 30 m | 2639 |
Paksuus 160 mic, Paino 200 g, Hylsy 3" |
Kankaat
NIMIKE | RULLAKOOT | TUOTENUMERO |
---|---|---|
Matta kangas | 914 mm x 50 m | 2720 |
Paksuus 170 mic, Paino 110 g, Hylsy 2" | 1270 mm x 50 m | 2721 |
Non woven | 1270 mm x 18 m | 2770 |
Paksuus 450 mic, Paino 145 g, Hylsy 2" | 1520 mm x 50 m | 2772 |
Art canvas | 1070 mm x 30 m | 2709 |
Paksuus 350 mic, Paino 225 g, Hylsy 3" | 1270 mm x 30 m | 2710 |
1520 mm x 30 m | 2711 |
Bannerit
NIMIKE | RULLAKOOT | TUOTENUMERO |
---|---|---|
Frontlit 440 g Matta harmaa tausta | 1370 mm x 50 m | 2545 |
Paino 440 g, Hylsy 3" | 1600 mm x 50 m | 2546 |
3200 mm x 50 m | 2547 | |
Frontlit 600 g Matta harmaa tausta | 1600 mm x 50 m | 2555 |
Paino 600 g, Hylsy 3" | 3200 mm x 50 m | 2556 |
Frontlit 610 g Matta valk. tausta | 1600 mm x 50 m | 2557 |
Paino 600 g, Hylsy 3" | 3200 mm x 50 m | 2558 |
Mesh reikäbanner 370 g taustakalvolla | 1600 mm x 50 m | 2565 |
Paksuus 360 mic, Paino 260 g, Hylsy 3" |